| Name | Titel | Raum | Tel. |
|---|---|---|---|
| Heuveline, Vincent | Prof. Dr. | 456, 4. OG | +49 721 608 - 42069 |
| Name | Titel | Raum | Tel. |
|---|---|---|---|
| Nolte, Eike-Marie | Dr. | 454, 4. OG | +49 721 608 - 45841 |
| Name | Aufgabengebiet | Raum | Tel. |
|---|---|---|---|
| Dick, Kerstin | Projektverwaltung, Buchhaltung | 455, 4. OG | +49 721 608 - 44190 |
| Rausch, Jenny | Studienangelegenheiten, Wiss. Hilfskräfte | 482, 4. OG | +49 721 608 - 45088 |
| Stabenow, Sabine | Terminvereinbarung, Projektmanagement | 482, 4. OG | +49 721 608 - 45088 |
| Name | Titel | Raum | Tel. |
|---|---|---|---|
| Anzt, Hartwig | Dipl.-Math. techn. | 385, 3. OG | +49 721 608 - 45849 |
| Baumann, Martin | Dr. | 256, 2. OG | +49 721 608 - 45842 |
| Beck, Teresa | Dipl.-Met. | 255, 2. OG | +49 721 608 - 45983 |
| Breitbart, Jens | Dr. | 385, 3. OG | +49 721 608 - 45849 |
| Chaichenets, Leonid | Dipl.-Math. | 355, 3. OG | +49 721 608 - 47411 |
| Gawlok, Simon | M.Sc. | 282, 2. OG | +49 721 608 - 47406 |
| Hahn, Tobias | Dipl.-Math. techn. | 382, 3. OG | +49 721 608 - 44040 |
| Helfrich-Schkarbanenko, Andreas | Dr. | 355, 3.OG | +49 721 608 - 47574 |
| Hoecker, Maximilian | M.Sc. | 283, 2. OG | +49 721 608 - 45989 |
| Ketelaer, Eva | Dipl.-Math. techn. | 384, 3. OG | +49 721 608 - 45848 |
| Neaga, Michael | Dr. | 486/1 | +49 721 608 - 45980 |
| Ritterbusch, Sebastian | Dr. | 365, 3. OG | +49 721 608 - 42045 |
| Ronnås, Staffan | M.Sc. | 354, 3. OG | +49 721 608 - 45845 |
| Schick, Michael | Dr. | 256, 2. OG | +49 721 608 - 45842 |
| Schmidtobreick, Mareike | Dipl.-Math. | 382, 3. OG | +49 721 608 - 44040 |
| Schoch, Nicolai | Dipl.-Math. techn. | 255, 2. OG | +49 721 608 - 45983 |
| Thäter, Gudrun | PD Dr. | 481, 4. OG | +49 721 608 - 45840 |
| Wenzel, Stefan | Dr. | 486, 4. OG | +49 721 608 - 44640 |
| Wlotzka, Martin | Dipl.-Math. techn. | 254, 2. OG | +49 721 608 - 44188 |
| Name | Titel | Raum | Tel. |
|---|---|---|---|
| Name | Titel | Raum | Tel. |
|---|---|---|---|
| Gerstner, Philipp | |||
| Krämer, Julian | 381, 3. OG | +49 721 608 - 45846 | |
| Lutteropp, Sarah | |||
| Neuwirth, Matthias | |||
| Sommer, Aron | 381, 3. OG | +49 721 608 - 45846 | |
| Trunk, Robin | |||
| Zeltmann, Uwe |
Dr. Mariana Kolberg
Dr. Frank Strauß
Dr. Thomas Carraro
M.Sc. Márcio Dorn
Dr. Hendryk Bockelmann
Dr. Björn Rocker
Dr. Chandramowli Subramanian
Dr. Rudi Klatte
Dr. Dimitar Hristov Lukarski
Dipl.-Inform. Werner Augustin
Dr. Mathias Krause
Dr. Thomas Gengenbach
Dr. Andrea Nestler
Dipl.-Math. Roman Reiner
Dr. Florian Wilhelm
Jun.-Prof. Dr. Jan-Philipp Weiß
Dipl. Math.-techn. Thomas Henn